Internationales Windhundrennen
Des WRCT veranstaltet nach dem großen Erfolg des CACIL Coursings ein Windhunderennen im Stubaital. Ein international besetztes Starterfeld garantiert für interessante und spannende Rennen.
Nachdem sich die europäische Elite des Windhundrennsport erst im Jänner ein Stelldichein im Stubaital gab werden zum Bahnrennen ebenfalls hochkarätige Gäste erwartet.
Windhundrennsport hautnah erleben, und das auch noch im Schnee, das gibt es nur in Tirol. Der Veranstaltungsort Dodleralm im Stubai hat schon seit Jahren einen guten Ruf und wird sicherlich wieder überzeugen. Der Windhundrennclub Tirol, bei dem die Hunde auch noch Hunde sein dürfen und sollen freut sich auf zahlreiche Gäste und Besucher.
Ergebnisse des CACIL Coursing vom Jänner 2010
Â
| Ergebnisse Int. Coursing mit CACIL-Vergabe | ||||||
|  Volderau, 23./24.01.2010 | ||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Platz | Hundename | G | Eigentümer | Nat. | Punkte | CACIL |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Afghanen - Hündinnen (23) | 18 | am Start |  |  |  |
| 1 | Vinou v.d. Bremmen | H | Höbinger | A | 533 |  |
| 2 | Luna nam mana Baschy | H | Ludwig | D | 531 | Â |
| 3 | Min el Mariq Eensjuhl | H | Heidekamp/Gubler | NL | 530 | Â |
| 4 | Waliyah Esh-Shah-ir | H | Damiaens | D | 524 | Â |
| 5 | Rushi Pachacumac | H | Richter | D | 519 | CACIL |
| 6 | Elenya El Gran Matador | H | Moll | A | 517 | Res.CACIL |
| 7 | Face to Face al Jalalabad | H | Gruber | D | 514 | Â |
| 8 | Kingsleah Sanadiva | H | Millert | A | 510 | Â |
| 9 | Para Pachacumac | H | Richter | D | 510 | Â |
| 10 | Falak Aelat Meltem | H | Torfs | B | 505 | Â |
| 11 | Gorgeous Miss Gorilla al Jalalabad | H | Turatto/Bosch | CH | 503 | Â |
| 12 | Embha Kara Shan Extrime | H | Barb | I | 497 | Â |
| 13 | All About Eve de Keramat | H | Wissel | D | 496 | Â |
| 14 | Agha Djari's Witchcraft | H | Wissel | D | 496 | Â |
| 15 | Xenia-Indira Esh-Shah-ir | H | Damiaens | D | 494 | Â |
| 16 | Fatin Aelat Meltem | H | Torfs | B | 492 | Â |
| 17 | Moonlight Cloud del Gran Pamir | H | Azzolini | I | 486 | Â |
| 18 | Qazzaalah el Di-tschu-rahdan | H | Pocta | A | 392 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Afghanen - Rüden (25) | 25 | am Start |  |  |  |
| 1 | Paschdou's Zaydan | R | Meier | CH | 537 | Â |
| 2 | Paschdou's Vheyas | R | Meier | CH | 535 | Â |
| 3 | Paschdou's Xavier (CEM 2008, Vice CEM 2009) | R | Alt-Nijsten | NL | 530 | Â |
| 4 | Egolas Extrime (CEM 2009) | R | Foresto | I | 523 | CACIL |
| 5 | Bin Rocky Kladenska romance | R | Fluri | CH | 519 | Â |
| 6 | Rainin' on Your Parade of Meadow Valley | R | Millert | A | 515 | Â |
| 7 | Bluewilchildstar del Gran Pamir | R | Sola | I | 514 | Res.CACIL |
| 8 | Shinincloud del Gan Pamir | R | Pieri | I | 513 | Â |
| 9 | Ana-shakti's Aaron | R | Allemann | CH | 511 | Â |
| 10 | Caruso El Gran Matador (Vice-CEM 2008) | R | Millert | A | 511 | Â |
| 11 | Diego-Maurice El Gran Matador | R | Millert | A | 511 | Â |
| 12 | Way Up King Crimson | R | Cominelli | I | 510 | Â |
| 13 | Viento Esh-Shah-ir | R | Edlinger | A | 510 | Â |
| 14 | Kevin Keagan Gandamak | R | Wokner | A | 508 | Â |
| 15 | Xando Esh-Shah-ir | R | Edlinger | A | 507 | Â |
| 16 | Lady Nightshade's Bandishu | R | Spichale | D | 507 | Â |
| 17 | Dietinger's Bj Thee Mustafa | R | Dal Cero | I | 506 | Â |
| 18 | Fenrir Aelat Meltem | R | Torfs | B | 503 | Â |
| 19 | Golea's Radjiv | R | Fluri | CH | 501 | Â |
| 20 | Targi vom Mandelberg | R | Heberger | D | 500 | Â |
| 21 | Sishmu Pachacumac | R | Grabenauer | D | 497 | Â |
| 22 | Linx Xenos | R | Ridling | I | 496 | Â |
| 23 | Qeenelo Cinske Hedvaby | R | Pastuchova | I | 496 | Â |
| 24 | Dareios-Domingo El Gran Matador (CEM 2006) | R | Millert | A | 488 | Â |
| 25 | Cloudless Rainbow del Gran Pamir | R | Azzolini | I | 476 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Azawakh - gemischt (9) | 9 | am Start | Â | Â | Â |
| 1 | Meliha of Silverdale | H | Roeder/Naumann | D | 536 | CACIL |
| 2 | Bastien's Warui | R | Gaischnek | A | 533 | Res.CACIL |
| 3 | Bastien's W'Ifelayah | H | Gaischnek | A | 526 | Â |
| 4 | Vahid kel Dahoussahaq | R | Kessler | CH | 517 | Â |
| 5 | Mabrouk of Silverdale | R | Roeder/Naumann | D | 513 | Â |
| 6 | Raani kel Dahoussahaq | H | Kessler | CH | 508 | Â |
| 7 | Uazerraf Kel Tarbanassen | R | Kessler | CH | 507 | Â |
| 8 | Tukki kel Dahoussahaq | H | Kessler | CH | 506 | Â |
| Â | Sikara kel Dahoussahaq | H | Kessler | CH | 149 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Barsoi - gemischt (11) | 9 | am Start | Â | Â | Â |
| 1 | Uliia Tsar Borzois | H | Mayer | A | 524 | CACIL |
| 2 | Dascha du Clos des Sabines | H | Haertsch/Schäublin | CH | 517 |  |
| 3 | Haryna Wolfskaia | H | Statti | D | 516 | Res.CACIL |
| 4 | Svireep von Kaluga | R | Gehrig | CH | 508 | Â |
| 5 | Bastien's Usara | H | Gaischnek | A | 506 | Â |
| 6 | Stepun's Xarifa | H | Götz | A | 503 |  |
| 7 | Karakusch vom Sölring Hüs | R | Kain | D | 485 |  |
| 8 | Kuskaya's Geisha | H | Weiser-Stratmann | D | 475 | Â |
| 9 | Arseniy Homierovitch Boldareffchino | R | Minder | CH | 395 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Deerhound - Hündinnen (2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Lyonhil Noreen | H | Hutter | CH | 518 | Â |
| 2 | Charlene von der Oelmühle | H | Engel | H | 515 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Irish Wolfhound - gemischt (10) | 9 | am Start | Â | Â | Â |
| 1 | Flower of Twilight Zone (CEM 2009) | H | Köcher | A | 539 |  |
| 2 | Dyka's Gentle Roshee (Vice CEM 2009) | H | Dyka | D | 528 | Â |
| 3 | Kilfaolin of Northern Forest (Vice EM 2009) | R | Fürnkranz | A | 518 |  |
| 4 | Klarissa Zlata dolina | H | Nespor | CZ | 504 | CACIL |
| 5 | Iceflo of Northern Forest | H | Plattner | A | 504 | Res.CACIL |
| 6 | Evergreen vom Elsengrund | H | Gottschalk | D | 480 | Â |
| 7 | Garry O' Connor | R | Radlingmayr | A | 467 | Â |
| 8 | Dyka's Gentle Aspasia | H | Dyka | D | 335 | Â |
|  | Dyka's Gentle Bounty | H | Dyka | D | 159 | zurückg. |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Afghanen - Lizenzläufe |  |  |  |  |  |
| Â | Pablo Picasso Gandamak | R | Wokner | A | 499 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Wilderer Samstag | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | E'Celeste de Magistris | H | Statti | D | 538 | Â |
| 2 | Lora Tarnak Abiri Abibi | R | Darlap | A | 523 | Â |
| 3 | Envy Me TL Gucci | H | Heistermann | A | 521 | Â |
| 4 | Kalil of Silverdale | R | Roeder/Naumann | D | 507 | Â |
| 5 | Nahi Pachacumac | H | Richter | D | 502 | Â |
| 6 | Kisha | R | Darlap | A | 496 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Magyar Agár - gemischt (6) | 5 | am Start |  |  |  |
| 1 | Csillag-Ajándók Smiling Rose | R | Wins/Herbst | CH | 529 |  |
| 2 | Betcha Katcha Nookie (CEM 2009) | H | Sporer | A | 528 | Â |
| 3 | Puszta König Csodalatos | R | Sporer | A | 527 |  |
| 4 | Betcha Katcha Medina | H | Haldemann | CH | 525 | Â |
| 5 | Aranyági Utonálló Fenyves | H | Sporer | A | 523 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Greyhound - gemischt (3) | 3 | am Start | Â | Â | Â |
| 1 | Big des Trois Chênes | R | Di Francescantonio | I | 530 |  |
| 2 | get up Cremissimo | R | Nahler | D | 525 | Â |
| 3 | Sooty v.d. Sanpollia | H | Di Francescantonio | I | 512 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Saluki - Hündinnen (9) | 9 | am Start |  |  |  |
| 1 | Asaadi El Hor Al Jawf | H | Stulgies | D | 517 | Â |
| 2 | Hanan Ru'hani Nadi'mah Al Asmaanii | H | Brunner | CH | 516 | Â |
| 3 | Ma'hira Ay'peri Al Asmaanii | H | Som/Alcántara | CH | 515 | CACIL |
| 4 | Enya Bahar Bano el Riad | H | Eckardt/Giese | D | 510 | Res.CACIL |
| 5 | Kha'zanah Samra Shee'naz Al Asmaanii | H | Alcántara | CH | 509 |  |
| 6 | Jinn'iya Al'Ain Al Asmaanii | H | Bergerweiß | D | 507 |  |
| 7 | Ha'Rimah Naji Al'Hawa Al Asmaanii | H | Alcántara | CH | 505 |  |
| 8 | Maya Mem'Saab Al Asmaanii | H | Stengele | D | 501 | Â |
|  | Fajjara Y-Shirvan | H | Bergerweiß | D |  | n.d. |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Saluki - Rüden (7) | 7 | am Start |  |  |  |
| 1 | Yalameh El Rih | R | Preisegger | A | 517 | CACIL |
| 2 | Cihangir el Rub' al-Khâli | R | Fenz | CH | 515 | Res.CACIL |
| 3 | Eydin Shabil el Riad | R | Eckardt/Giese | D | 514 | Â |
| 4 | Yalameh Eshendi | R | Schreiber | A | 512 | Â |
| 5 | Mah'jeed Za'im al Aamaanii | R | Schmidt u. Eggemann | D | 509 | Â |
| 6 | Jasiim Ahsab Sa'i Al Asmaanii | R | Dietrich | F | 507 | Â |
|  | Daren Dug el Rub' al-Khâli | R | Fenz | CH |  | verletzt |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Whippet - Hündinnen (22) | 22 | am Start |  |  |  |
| 1 | Culann's Elektra | H | Wullschleger | CH | 526 | CACIL |
| 2 | Silverhawk's silent hill | H | Forrer/Feldmann | CH | 526 | Â |
| 3 | Dévaj Red Hot Chili | H | Mücke | A | 523 |  |
| 4 | Tumainia Alizé | H | Bieri | CH | 520 | Res.CACIL |
| 5 | Silverhawk's Perfect Love | H | Wullschleger | CH | 518 | Â |
| 6 | Csukáséri Zsivány Dinamit | H | Gyóllai | H | 518 |  |
| 7 | Tisza-parti Szélvész Hetti | H | Nagy | H | 517 |  |
| 8 | Silverhawk's sleeping sun | H | Wullschleger | CH | 517 | Â |
| 9 | Kylie vom Kleinen Berg | H | Max | A | 517 | Â |
| 10 | Tisza-parti Szélvész Csalfa | H | Illes | H | 516 |  |
| 11 | Vakvágta Danaida . | H | Giger | CH | 515 |  |
| 12 | Moskito's Bonanza | H | Mücke | A | 514 |  |
| 13 | Csukáséri Zsivány Dina | H | Gyóllai | H | 514 |  |
| 14 | Espada maserati stile italiano | H | Ton | CH | 514 | Â |
| 15 | Moon in the Sky by Brigadoon for Whiprose | H | Ceretti | I | 513 | Â |
| 16 | Silverhawk's Olala | H | Wullschleger | CH | 511 | Â |
| 17 | Hunting Free Eternity | H | Brackx u. Hetleflat | B | 511 | Â |
| 18 | Tisza-parti Szélvész Bingó | H | Bácskai | H | 511 |  |
| 19 | Rivegauche del Calamidoro | H | Perini | I | 508 | Â |
| 20 | On Chadasch of Wuthering Heights | H | Giger | CH | 506 | Â |
| 21 | Silverhawk's Naomi | H | Wullschleger | CH | 501 | Â |
| 22 | Tisza-parti Szélvész Giling-Galang | H | Bácskai | H | 498 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
|  | Whippet - Rüden (16) | 16 | am Start |  |  |  |
| 1 | Tumainia Anubis | R | Bieri | CH | 520 | CACIL |
| 2 | Silverhawk's spirit of the hawk | R | Forrer/Feldmann | CH | 519 | Â |
| 3 | Benjamin Yellow Treatures | R | Božik | SK | 519 | Res.CACIL |
| 4 | Canoodle's Hamilton | R | Brackx u. Hetleflat | B | 519 | Â |
| 5 | Autumn love's a moment of time | R | Morga | CH | 518 | Â |
| 6 | Superfly's Klickety | R | Förter | D | 516 |  |
| 7 | Silverhawk's save our souls | R | Angst | CH | 516 | Â |
| 8 | Gordon Isis Wind | R | Božik | SK | 515 |  |
| 9 | Maestrale | R | Borile | I | 515 | Â |
| 10 | Benjie Memories of Black and White | R | Bassett | D | 514 | Â |
| 11 | Betty Barkley Campari Flip | R | Zwahlen | CH | 513 | Â |
| 12 | Greg Wild at Heart | R | Förter | D | 513 |  |
| 13 | Ghan buri Ghan's Flipnic | R | Bräuchle | D | 511 |  |
| 14 | Lancillotto di Palazzo Manzoni | R | Aeduin | I | 508 | Â |
| 15 | Azur Pandemonium | R | Lukácsovics/Bácskai | H | 508 |  |
| 16 | Lucky Asterix | R | Bácskai | H | 503 |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Whippet - Nat. Klasse gem. (4) | 4 | am Start | Â | Â | Â |
| 1 | Finley my Fantasie | R | Cavelty | CH | 515 | Â |
| 2 | Nadeide del Calamidoro | H | Perini | I | 511 | Â |
| 3 | Druantia's Evan a faithful friend | R | Bärtsch | CH | 499 |  |
| 4 | Avalon's Let's Twist Again | R | Giger | CH | 497 | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Wilderer Sonntag | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | Tisza-Parti Szélvész Ipse | R | Zauner | A | 520 |  |
| 2 | Avalon's Power of Love | R | Giger | CH | 517 | Â |
| 3 | Bermejo | H | Ferner/Heider | D | 515 | Â |
| 4 | Moskito's Billy the Kid | R | Friesenbichler | A | 512 | Â |
| 5 | Toby | R | Stulgies | D | 509 | Â |
| 6 | Druantia's Glen Boy | R | Bärtsch | CH | 502 |  |
| 7 | Avalon's Piece of a Dream | H | Pfenninger | CH | 501 | Â |
| 8 | Agent Blue with the Stormy Paws | R | Kyris | D | 496 | Â |
| 9 | Tisza-Parti Szélvész Samu | R | Ganser | A | 483 |  |
| 10 | Superfly's Dapper-Dan | R | Zwahlen | CH | 478 | Â |
| 11 | Tisza-Parti Szélvész Argo | R | Ganser | A | 475 | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|






